ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | পরিমান | মন্তব্য |
1. | খাদিমপুর জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
2. | বিল পাড়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
3. | খাড়ারা মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
4. | সাহেব নগর জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
5. | নওদা বহলবাড়য়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
6. | পদ্মার বেড়ীবাধ মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
7. | বহলবাড়ীয়া মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
| |||
| |||
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS